实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 72 | 29 | +43 | 75 |
| 3 | 曼城 | 34 | 22 | 7 | 5 | 75 | 35 | +40 | 73 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 20 | 6 | 8 | 58 | 40 | +18 | 66 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 42 | +23 | 64 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | 45 | +11 | 61 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 41 | +14 | 59 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 48 | +7 | 56 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 44 | +8 | 55 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 | 53 |
| 11 | 托特纳姆 | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 55 | +5 | 48 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | 0 | 46 |
| 13 | 曼联 | 34 | 13 | 5 | 16 | 45 | 52 | -7 | 44 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 48 | -10 | 39 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 48 | -14 | 36 |
| 17 | 狼队 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 62 | -24 | 33 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 58 | -26 | 29 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 68 | -38 | 24 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 5 | 26 | 22 | 73 | -51 | 14 |
* 数据截至2025年第34轮,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 32 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 21 | 5 | 30 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 11 | 33 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 | 34 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 16 | 10 | 33 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 | 6 | 31 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 14 | 7 | 32 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 13 | 9 | 34 |
| 9 | 恩昆库 | 切尔西 | 12 | 6 | 28 |
| 10 | 福登 | 曼城 | 11 | 8 | 30 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 14 | 22 | 32 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 18 | 33 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 10 | 16 | 33 |
| 4 | 德布劳内 | 曼城 | 9 | 4 | 25 |
| 5 | 鲍文 | 西汉姆联 | 9 | 13 | 34 |
| 6 | 福登 | 曼城 | 8 | 11 | 30 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 7 | 14 | 32 |
| 8 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 8 | 17 | 34 |
| 9 | 厄德高 | 阿森纳 | 7 | 9 | 31 |
| 10 | 罗杰斯 | 阿斯顿维拉 | 7 | 10 | 33 |
📅 2025年第34-38轮重点赛事
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 04-26 | 利物浦 | 3-1 | 热刺 | |
| 34 | 04-26 | 阿森纳 | 2-0 | 曼联 | |
| 34 | 04-26 | 曼城 | 4-1 | 伊普斯维奇 | |
| 34 | 04-27 | 切尔西 | 2-2 | 纽卡斯尔 | |
| 35 | 05-03 | 曼联 | - | 曼城 | |
| 35 | 05-03 | 利物浦 | - | 阿斯顿维拉 | |
| 35 | 05-04 | 阿森纳 | - | 切尔西 | |
| 36 | 05-10 | 热刺 | - | 利物浦 | |
| 36 | 05-10 | 曼城 | - | 阿森纳 | |
| 37 | 05-18 | 阿森纳 | - | 纽卡斯尔 | |
| 38 | 05-25 | 全部比赛 | 同时开球 | ||
利物浦本赛季表现统治级,萨拉赫领衔的攻击线打进78球,防守端仅失28球,攻防两端均为联赛最佳。
阿森纳在阿尔特塔带领下持续进步,萨卡成长为世界级边锋,球队整体防守稳固,75分创造近年最佳战绩。
曼城虽有伤病困扰,但哈兰德的高效进球和德布劳内的组织能力依然让球队保持争冠实力,73分展现底蕴。
诺丁汉森林本赛季堪称最大黑马,在新老板的投入下引援精准,66分锁定前四,重返欧冠赛场。
本赛季英超竞争激烈程度堪称近年之最。利物浦从赛季初便展现出强大统治力,提前多轮锁定冠军。阿森纳和曼城紧随其后形成三强争霸格局。诺丁汉森林的崛起成为最大惊喜,而南安普顿等传统球队则不幸降级。
个人奖项方面,萨拉赫凭借22球14助攻的全面表现有望蝉联多项个人荣誉。哈兰德虽有伤病但依然高效。年轻球员如帕尔默、萨卡等继续成长,为英超注入新活力。
下赛季英超将迎来新的转播周期和可能的规则调整,各队也将在夏窗进行大规模引援,新赛季值得期待!